南華儀器 | 高新技術(shù)企業(yè)
投資者關(guān)系互動平臺
常見問題
汽車廢氣分析儀和不透光度計相關(guān)問題
問題 | 原因 | 處理 |
打開電源開關(guān),儀器不能工作,液晶屏沒有顯示。 | ●電源線未連接好。 | ●正確連接電源線。 |
●保險絲燒毀。 | ●更換保險絲。 | |
●液晶屏損壞。 | ●聯(lián)系我們維修液晶屏。 | |
HC殘留超差,即進(jìn)行調(diào)零后,開泵抽取環(huán)境空氣時HC 讀數(shù)偏高。 | ●周圍環(huán)境空氣受到污染。 | ●將取樣探頭放置到潔凈的空氣中。 |
●被測車輛排氣中的HC含量過高、測量時間過長, 導(dǎo)致HC在取樣系統(tǒng)的管路及元件中沉積、吸附所造成。 |
●將取樣探頭放在清潔的空氣中,使儀器進(jìn)入實時測量狀態(tài),在該狀態(tài)下 工作一段時間(約10分鐘),讓清潔的空氣將管路中殘留的HC吹凈后,如果還不能奏效,可卸下取樣探頭和取樣管,用清潔的壓縮空氣吹洗。 ●更換前置過濾器和分水過濾器。 ●聯(lián)系我們,更換儀器內(nèi)部的管路。 |
|
泄漏檢查失敗或者檢漏不通過。 | ●水過濾器的水杯與座體連接處漏氣。 | ●檢查密封圈是否失效或丟失,連接處是否上緊,更換密封圈或重新上緊。 |
●取樣探頭入口未堵緊。 | ●堵緊取樣探頭。 | |
●取樣探頭連接處漏氣。 | ●取樣探頭連接處重新連接、上緊。 | |
●取樣管或短導(dǎo)管兩端老化導(dǎo)致密封不良。 | ●剪去老化段或更換新的取樣管。 | |
●取樣管破裂或穿孔。 | ●更換新的取樣管。 | |
●單向閥漏氣。 | ●更換新的單向閥。 | |
●氣泵的氣囊破裂。 | ●更換新的氣囊。 | |
HC、CO、CO2、NO和NO2通道測量示值為零或者測量值極低。 | ●取樣探頭未插入汽車的排氣管。 | ●正確地將取樣探頭插入汽車的排氣管。 |
●氣泵已經(jīng)損壞。 | ●更換氣囊或更換氣泵。 | |
●儀器內(nèi)部有管路脫開。 | ●重新接好管路。 | |
●光學(xué)平臺損壞。 | ●聯(lián)系我們維修光學(xué)平臺。 | |
實時測量時,右下角“流量”字樣閃爍。 | ●取樣系統(tǒng)被汽車排氣中的粉塵、油泥等污物阻塞,導(dǎo)致取樣系統(tǒng)的流量大大下降。 | ●更換前置過濾器。 ●更換水過濾器。 |
O2通道在測量汽車尾氣時示值偏高或測量示值異常。 | ●氧傳感器老化,使用時間超過一年。 | ●更換氧傳感器。 |
測量時,提示CO2數(shù)值上不去6%的濃度值。 | ●設(shè)備抽氣量不足,或者抽氣系統(tǒng)損壞。 | ●更換抽氣氣泵,或者氣泵膜片。 |
●設(shè)備泄露檢查不通過。 | ●排查泄流點,維修后重新檢漏。 | |
●排水過濾水杯正在排水或者電極棒斷路。 | ●更換氧傳感器。清洗排水過濾水杯,保持電極板干燥。 | |
●取樣探頭未伸進(jìn)排氣管里面。 | ●取樣探頭伸進(jìn)排氣管400mm位置。 |
關(guān)注微信公眾號
地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道科泓路1號
總機(jī)電話:(0757) 8671-8778
銷售電話:(0757) 8671-8618
服務(wù)電話:(0757) 8671-8989
投資者熱線電話:(0757) 8671-8362
電郵:info@nanhua.com.cn
- 在線留言
售前
售前
(0757)8671-8618
售后
售后
(0757)8671-8989
-
關(guān)注我們
公眾號二維碼
關(guān)注公眾號 獲取更多信息
總機(jī)電話
總機(jī)電話
(0757)8671-8778
返回頂部